Die Wirtschaftswoche hat in ihrer Ausgabe Nr. 17 vom 17. April 2020 ihr aktuelles Hochschulranking veröffentlicht. Für die Untersuchung wurden insgesamt 590 Personalverantwortliche in deutschen Unternehmen von dem Beratungsunternehmen Universum dazu befragt, wie leicht sie Absolventen aus verschiedenen Fachbereichen rekrutieren können und von welchen Universitäten und Fachhochschulen die Absolventen kommen, die sie besonders gerne einstellen.
Für den Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen kam aus Sicht der Personalverantwortlichen bei den Universitäten die RWTH Aachen auf Platz eins, bei den Fachhochschulen belegte die Hochschule München den Spitzenplatz. Beide Hochschulen konnten damit ihre Platzierungen aus früheren Hochschulrankings der Wirtschaftswoche erfolgreich verteidigen.
Wirtschaftsingenieurwesen (Universitäten) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angaben in Klammern in Prozent, Mehrfachnennung möglich | ||||||
2020 | Universität | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 |
1 (41,6) | Aachen (RWTH) | 1 (44,9) | 1 (48,9) | 1 (49,3) | 1 (24,5) | 2 (49,3) |
2 (38,5) | Karlsruhe (KIT) | 2 (43,7) | 2 (45,9) | 2 (47,2) | 3 (19,4) | 1 (50,7) |
3 (32,9) | Darmstadt (TU) | 3 (36,0) | 3 (37,8) | 3 (34,7) | 4 (17,6) | 3 (33,3) |
4 (29,2) | Berlin (TU) | 5 (22,9) | 4 (25,7) | 4 (29,8) | 2 (22,9) | 4 (30,7) |
5 (23,5) | Dresden (TU) | 4 (25,2) | 5 (24,1) |
Wirtschaftsingenieurwesen (FH/HAW) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angaben in Klammern in Prozent, Mehrfachnennung möglich | ||||||
2020 | Hochschule | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 |
1 (15,2) | München | 1 (13,6) | 1 (13,1) | 2 (13,5) | 1 (14,3) | 3 (15,1) |
2 (11,8) | Berlin (HTW) | 3 (10,3) | 3 (11,0) | 3 (12,2) | 2 (10,8) | 5 (12,3) |
3 (9,8) | Karlsruhe | 2 (12,4) | 2 (12,0) | 1 (14,1) | 8 (7,0) | 2 (16,4) |
4 (8,1) | Mannheim | 8 (7,2) | 10 (5,8) | 10 (?) | 8 (7,0) | 8 (9,6) |
5 (7,9) | Darmstadt | 4 (8,2) | 4 (10,0) |
Quelle der beiden Tabellen: Wirtschaftswoche 17/2020
„Dass unsere Fakultät zu den renommiertesten Talentschmieden für WirtschaftsingenieurInnen zählt, ist ein Erfolg aller Mitglieder”, sagt dazu Prof. Dr. Hermann Englberger, Dekan der Hochschule München und Mitglied des VWI-Beirats: „Unsere Absolventen und Absolventinnen verbinden Technologiekompetenz mit Managementqualifikation und sind in Wirtschaft und Gesellschaft gefragt und geschätzt.“
Zu den weiteren wichtigen Rankings in Hochschulbereich gehört das CHE-Ranking von Zeit-Online und CHE. Dieses Ranking liefert keine starren Ranglisten, sondern ermöglicht es den Nutzern, mit interaktiven Suchmöglichkeiten das Ranking nach ihren individuellen Studienbedürfnissen auszuwerten. Die nächste Ausgabe des CHE-Rankings soll Anfang Mai 2020 erscheinen.
— Ein Kommentar —